Avgangar Thursday, 19. Apr | ||||
---|---|---|---|---|
Skår → Sæbø | ||||
Skår | Standal | Trandal | Lekneset | Sæbø |
06:15 | 06:28 ankomst | |||
06:45 | 06:58 ankomst | |||
07:30 | 07:43 ankomst | |||
08:30 | 08:43 ankomst | |||
09:00 | 09:10 ankomst | |||
09:45 | 10:00 | 10:20 ankomst | ||
10:45 | 10:58 ankomst | |||
11:35 | 11:45 ankomst | |||
12:30 | 12:43 ankomst | |||
13:00 | 13:13 ankomst | |||
14:00 | 14:13 ankomst | |||
15:00 | 15:13 ankomst | |||
15:45 | 16:00 | 16:20 ankomst | ||
16:45 | 16:58 ankomst | |||
17:15 | 17:28 ankomst | |||
17:55 | 18:05 ankomst | |||
18:15 | 18:28 ankomst | |||
18:45 | 18:58 ankomst | |||
19:45 | 20:00 | 20:20 ankomst | ||
20:35 | 20:48 ankomst | |||
21:40 | 22:00 | 22:13 ankomst | ||
22:30 | 22:43 ankomst |
MF Goma traffikkerer strekninga. Tlf: 916 69 326.
Persontakster | Takstar for køyretøy inkl. førar | MC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaksne | Honnør/ barn | 0 m-6,0 m | 6,01 m-7,0 m | 7,01 m-8,0 m | 8,01 m-10,0 m | 10,01 m-12,0 m | 12,01 m-14,0 m | 14,01 m-17,0 m | 17,01 m-19,0 m | 19,01 m-22,0 m | Inkl. førar |
A1 | A2 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | C |
36 | 18 | 90 | 222 | 262 | 349 | 423 | 497 | 613 | 698 | 814 | 62 |
Motta SMS med trafikkmeldingar
Spørsmål og svar